Кусакин Дмитрий Ильич
ЛЛБ ID: 1040437
- Просмотров: 19358
Рейтинги
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| Cosmik Cup осень-весна 2013/14 | 186 |
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 08.06.2024 | ЛЛБ 2024. Чехов. Пирамидa № 10 | 130 | 17 - 24 |
| 02.06.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 38 | 230 | 33 - 48 |
| 26.05.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 37 | 264 | 5 - 8 |
| 25.05.2024 | ЛЛБ 2024. Москва/Подольск. Пирамида № 35 | 260 | 3 - 4 |
| 19.05.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 34 | 188 | 17 - 32 |
| 18.05.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 33 | 171 | 9 - 12 |
| 12.05.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 32 | 208 | 17 - 32 |
| 11.05.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 31 | 382 | 1 - 4 |
| 05.05.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 30 | 223 | 17 - 32 |
| 04.05.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 29 | 160 | 25 - 32 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 15.01.2014 | Москва 2014. Свояк. Пирамида № 1. Сетка № 2 |


