Кусакин Дмитрий Ильич
ЛЛБ ID: 1040437
- 17521 просмотр
Первенства
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 47 | 176 | 49 - 64 |
| 06.09.2025 | ЛЛБ 2025. Чехов. Пирамидa № 14 | 252 | 3 - 4 |
| 31.08.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 46 | 180 | 33 - 48 |
| 24.08.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 45 | 203 | 17 - 32 |
| 17.08.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 43 | 382 | 1 - 4 |
| 10.08.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 41 | 358 | 1 - 4 |
| 09.08.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 40 | 175 | 17 - 24 |
| 03.08.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 39 | 202 | 33 - 48 |
| 27.07.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 37 | 194 | 49 - 64 |
| 26.07.2025 | ЛЛБ 2025. Чехов. Пирамидa № 12 | 149 | 13 - 16 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 21.12.2025 | Чехов 2025. Турнир в честь Дня рождения БК "BILLIARDS" по пирамиде | ||
| >>> | 05.08.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 60-2 | ||
| >>> | 20.07.2014 | Москва 2014. Космик Глобал Сити. Пирамида № 6 (групповой формат) | ||
| >>> | 02.04.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21. Группа № 1 | ||
| >>> | 26.03.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21 | ||
| >>> | 26.02.2014 | Москва 2013. Свояк. Пирамида № 2 (колхоз) | ||
| >>> | 13.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9 | ||
| >>> | 12.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9. Сетка № 2. Олимпийка. | ||
| >>> | 04.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 6 | ||
| >>> | 15.01.2014 | Москва 2014. Свояк. Пирамида № 1. Сетка № 2 |


