Кусакин Дмитрий Ильич
ЛЛБ ID: 1040437
- Просмотров: 19370
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 16 | 270 | 5 - 8 |
| 15.03.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 15 | 172 | 25 - 32 |
| 07.03.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 13 | 323 | 3 - 4 |
| 01.03.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 12 | 162 | 25 - 32 |
| 23.02.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 10 | 168 | 17 - 24 |
| 21.02.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 9 | 215 | 17 - 24 |
| 15.02.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 8 | 150 | 25 - 32 |
| 08.02.2026 - 15.02.2026 | Финал Первенства ЛЛБ Москвы по пирамиде 2025 | 200 | 33 - 48 |
| 14.02.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 7 | 266 | 5 - 8 |
| 31.01.2026 | ЛЛБ 2026. Чехов. Пирамидa № 2 | 168 | 17 - 24 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 15.01.2014 | Москва 2014. Свояк. Пирамида № 1. Сетка № 2 |


