Кушаков Мураджон Рустамович
ЛЛБ ID: 5123286
- Просмотров: 113
Рейтинги
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| Рейтинг БК «LIDER» по пирамиде 2025 | 67 |
| Рейтинг БК "LIDER" турниры без форы по пирамиде 2025 | 60 |
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 - 15.12.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 21 | 235 | 65 - 128 |
| 14.11.2025 - 17.11.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 19 | 220 | 97 - 128 |
| 24.10.2025 - 27.10.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 18 | 220 | 65 - 96 |
| 10.10.2025 - 13.10.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 17 | 220 | 97 - 128 |
| 26.09.2025 - 29.09.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 16 | 250 | 33 - 64 |
| 12.09.2025 - 15.09.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 15 | 220 | 97 - 128 |
| 23.07.2025 - 26.07.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 12 | 210 | 129 - 192 |
| 27.06.2025 - 30.06.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 10 | 210 | 129 - 192 |
| 13.06.2025 - 16.06.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 9 | 220 | 97 - 128 |
| 15.04.2025 - 18.04.2025 | Ташкент 2025. LIDER. Пирамида № 6 | 220 | 97 - 128 |


