Кусакин Дмитрий Ильич
ЛЛБ ID: 1040437
- Просмотров: 17485
Первенства
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 72 | 171 | 13 - 16 |
| 29.11.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 70 | 175 | 25 - 32 |
| 22.11.2025 | ЛЛБ 2025. Чехов. Пирамидa № 18 | 193 | 5 - 8 |
| 16.11.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 67 | 162 | 9 - 16 |
| 15.11.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 66 | 277 | 5 - 8 |
| 09.11.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 65 | 223 | 9 - 16 |
| 02.11.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 63 | 291 | 1-4 |
| 26.10.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 61 | 213 | 17 - 32 |
| 25.10.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 60 | 175 | 17 - 24 |
| 12.10.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 57 | 425 | 1 - 4 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 07.12.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 74 | ||
| >>> | 06.12.2025 | ЛЛБ 2025. Чехов. Пирамидa № 19 | ||
| >>> | 05.08.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 60-2 | ||
| >>> | 20.07.2014 | Москва 2014. Космик Глобал Сити. Пирамида № 6 (групповой формат) | ||
| >>> | 02.04.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21. Группа № 1 | ||
| >>> | 26.03.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21 | ||
| >>> | 26.02.2014 | Москва 2013. Свояк. Пирамида № 2 (колхоз) | ||
| >>> | 13.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9 | ||
| >>> | 12.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9. Сетка № 2. Олимпийка. | ||
| >>> | 04.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 6 |


