Кусакин Дмитрий Ильич
ЛЛБ ID: 1040437
- Просмотров: 18415
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 16 | 270 | 5 - 8 |
| 15.03.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 15 | 172 | 25 - 32 |
| 07.03.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 13 | 323 | 3 - 4 |
| 01.03.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 12 | 162 | 25 - 32 |
| 23.02.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 10 | 168 | 17 - 24 |
| 21.02.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 9 | 215 | 17 - 24 |
| 15.02.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 8 | 150 | 25 - 32 |
| 08.02.2026 - 15.02.2026 | Финал Первенства ЛЛБ Москвы по пирамиде 2025 | 200 | 33 - 48 |
| 14.02.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 7 | 266 | 5 - 8 |
| 31.01.2026 | ЛЛБ 2026. Чехов. Пирамидa № 2 | 168 | 17 - 24 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 28.03.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 17 | ||
| >>> | 05.08.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 60-2 | ||
| >>> | 20.07.2014 | Москва 2014. Космик Глобал Сити. Пирамида № 6 (групповой формат) | ||
| >>> | 02.04.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21. Группа № 1 | ||
| >>> | 26.03.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21 | ||
| >>> | 26.02.2014 | Москва 2013. Свояк. Пирамида № 2 (колхоз) | ||
| >>> | 13.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9 | ||
| >>> | 12.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9. Сетка № 2. Олимпийка. | ||
| >>> | 04.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 6 | ||
| >>> | 15.01.2014 | Москва 2014. Свояк. Пирамида № 1. Сетка № 2 |


