Кусакин Дмитрий Ильич
ЛЛБ ID: 1040437
- Просмотров: 19176
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 28 | 181 | 25 - 32 |
| 02.05.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 27 | 188 | 25 - 32 |
| 26.04.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 26 | 339 | 1-4 |
| 25.04.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 25 | 388 | 2 |
| 18.04.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 23 | 266 | 5 - 8 |
| 05.04.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 20 | 172 | 25 - 32 |
| 04.04.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 19 | 188 | 25 - 32 |
| 29.03.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 18 | 180 | 17 - 24 |
| 28.03.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 17 | 231 | 9 - 16 |
| 21.03.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 16 | 270 | 5 - 8 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 11.05.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 30 | ||
| >>> | 05.08.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 60-2 | ||
| >>> | 20.07.2014 | Москва 2014. Космик Глобал Сити. Пирамида № 6 (групповой формат) | ||
| >>> | 02.04.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21. Группа № 1 | ||
| >>> | 26.03.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21 | ||
| >>> | 26.02.2014 | Москва 2013. Свояк. Пирамида № 2 (колхоз) | ||
| >>> | 13.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9 | ||
| >>> | 12.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9. Сетка № 2. Олимпийка. | ||
| >>> | 04.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 6 | ||
| >>> | 15.01.2014 | Москва 2014. Свояк. Пирамида № 1. Сетка № 2 |


