Кусакин Дмитрий Ильич
ЛЛБ ID: 1040437
- Просмотров: 17782
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | ЛЛБ 2026. Чехов. Пирамидa № 2 | 168 | 17 - 24 |
| 18.01.2026 | Москва 2026. БАЗА. Пирамида № 3 | 235 | 25 - 32 |
| 10.01.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 1 | 193 | 25 - 32 |
| 28.12.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 80 | 210 | 17 - 32 |
| 27.12.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 79 | 206 | 13 - 16 |
| 21.12.2025 | Чехов 2025. Турнир в честь Дня рождения БК "BILLIARDS" по пирамиде | 270 | 5 - 8 |
| 15.10.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 93 | 175 | 25 - 32 |
| 20.12.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 77 | 190 | 25 - 32 |
| 14.12.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 76 | 215 | 9 - 16 |
| 13.12.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 75 | 198 | 17 - 24 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 15.02.2026 | Финал Первенства ЛЛБ Москвы по пирамиде 2025 | ||
| >>> | 05.08.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 60-2 | ||
| >>> | 20.07.2014 | Москва 2014. Космик Глобал Сити. Пирамида № 6 (групповой формат) | ||
| >>> | 02.04.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21. Группа № 1 | ||
| >>> | 26.03.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21 | ||
| >>> | 26.02.2014 | Москва 2013. Свояк. Пирамида № 2 (колхоз) | ||
| >>> | 13.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9 | ||
| >>> | 12.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 9. Сетка № 2. Олимпийка. | ||
| >>> | 04.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 6 | ||
| >>> | 15.01.2014 | Москва 2014. Свояк. Пирамида № 1. Сетка № 2 |


