Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом культуры села Козловка | Атяшево | 1 | 1 | - | |||
| РЦ «Самолет» | Москва | 6 | 6 | 12 | - | ||
| Бомба | Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 | - | ||
| Пирамида | Туапсе | 10 | 1 | - | |||
| Леман | Санкт-Петербург | 10 | 4 | 14 | - | ||
| Горилла | Владивосток | 5 | 7 | 12 | - | ||
| Красная Горка | Нижний Новгород | 2 | 1 | 3 | - | ||
| Карамболь | Абакан | 6 | 6 | - | |||
| Золотой Телец | Екатеринбург | 6 | 2 | 8 | - | ||
| Москва | Краснодар | 8 | 1 | 10 | - | ||
| Туган Авылым | Казань | 3 | 3 | 6 | - | ||
| TiJohn | Ярославль | 10 | 2 | - | |||
| Адреналин | Москва | 2 | 2 | 4 | - | ||
| Космик Бренд Сити | Москва | 8 | 5 | 14 | - | ||
| Космодом | Санкт-Петербург | - | |||||
| Космос | Байконур | 10 | 10 | - | |||
| Clasic | Кишинев | 6 | - | ||||
| Школа бильярда "Галактика" | Калуга | 12 | 12 | - | |||
| Ямбург | Кингисепп | 7 | 2 | 9 | - | ||
| Динамик | Кузнецк | 8 | 8 | - |












