Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боцман | Самара | 8 | 1 | 9 | - | ||
| СК "Олимпийский" | Оренбург | 16 | 16 | - | |||
| Бильярдная | Краснодар | 4 | 4 | - | |||
| Retropool | Telavi | 4 | - | ||||
| Бумеранг | Иркутск | 4 | 4 | - | |||
| СОК ГДЯ | Новый Уренгой | 6 | 1 | 1 | 8 | - | |
| Федерация | Нижний Новгород | 8 | 1 | 9 | - | ||
| Метро | Ижевск | 1 | 8 | 9 | - | ||
| Мачу-Пикчу | Дудинка | 3 | 2 | 5 | - | ||
| Диамант на Тракторном | Волгоград | 11 | 1 | 12 | - | ||
| Кампус | Москва | 10 | 3 | 13 | - | ||
| Сова | Сыктывкар | 8 | 2 | 10 | - | ||
| Карамболь | Белгород | 7 | 3 | 10 | - | ||
| Public club billiards | Екатеринбург | 17 | 1 | 18 | - | ||
| Лига-158 | Санкт-Петербург | 8 | 6 | 14 | - | ||
| Мистер Шарофф | Москва | 4 | 2 | 6 | - | ||
| ПИК | Кузнецк | 9 | 9 | - | |||
| Кавказ | Кисловодск | 10 | 10 | - | |||
| Pyramid | Пхукет | 4 | 4 | - | |||
| Buffalo Ungvar | Ужгород | 6 | 2 | 8 | - |












