Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумеранг | Иркутск | 4 | 4 | - | |||
| Арена | Житомир | 12 | 5 | 17 | - | ||
| Классик (на Ильфа и Петрова) | Одесса | 10 | 10 | - | |||
| Касимов | Касимов | 6 | 6 | - | |||
| Классик | Иркутск | 5 | 2 | 7 | - | ||
| Шансон | Томск | 9 | 9 | - | |||
| Калинка | Омск | 4 | 1 | 5 | - | ||
| Бильярдное местечко № 21 | Чебоксары | 6 | 6 | - | |||
| Дуплет | Москва | 2 | 4 | 6 | - | ||
| Мистер Шарофф | Москва | 4 | 2 | 6 | - | ||
| Космик-Кострома | Кострома | 13 | 6 | 19 | - | ||
| Лидер | Ижевск | 7 | 5 | 12 | - | ||
| СК "Олимпийский" | Оренбург | 16 | 16 | - | |||
| Космик Афимол Сити | Москва | 7 | 8 | 15 | - | ||
| Реальный мир | Москва | 8 | 2 | 10 | - | ||
| Классик | п.Зубова Поляна | 4 | 1 | 5 | - | ||
| Седой граф | Волгоград | 8 | 8 | - | |||
| Классик | Шадринск | 5 | 5 | - | |||
| Старт | Черкесск | 11 | 11 | - | |||
| Роджер | Кугеси | 4 | 1 | 5 | - |












