Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Додо | Житомир | 6 | 1 | 7 | - | ||
| Глобус | Омск | 4 | 2 | 6 | - | ||
| Крыленко | Санкт-Петербург | 5 | 1 | 6 | - | ||
| Буржуй | Томск | 8 | 8 | - | |||
| Вулкан-Митино | Москва | 4 | 4 | 8 | - | ||
| Нью-Йорк | Киев | 14 | 3 | 1 | 18 | - | |
| СВОЯК | Нижний Новгород | 8 | 3 | 11 | - | ||
| Nord Star | Майкоп | 6 | 6 | - | |||
| Меткий II | Иркутск | 7 | 2 | 9 | - | ||
| Бильярд по Чехову | Минск | 2 | 1 | 3 | - | ||
| Morris | Харьков | 6 | 2 | 8 | - | ||
| Абриколь | Покровск | 4 | 4 | - | |||
| Masse | Кашира | 3 | 1 | 4 | - | ||
| БильяДом | Самара | 6 | 6 | - | |||
| РК "ИМПЕРИЯ" | Ковров | 8 | 2 | 1 | 11 | - | |
| Мэри | Москва | 10 | 10 | - | |||
| Александр | Сочи | 6 | - | ||||
| Мельница | Донецк | 7 | 1 | 8 | - | ||
| Паутина | Новосибирск | - | |||||
| Эффе | Кыштым | 2 | 2 | - |









