Артамонов Юрий Вадимович
- Просмотров: 4777
Первенства
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
27.04.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 32 | 294 | 3 - 4 |
20.04.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 28 | 315 | 1 |
09.04.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 24 | 307 | 3 - 4 |
22.03.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 20 | 190 | 17 - 24 |
09.03.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 14 | 231 | 17 - 24 |
23.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 11 | 267 | 9 - 16 |
08.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 7 | 234 | 17 - 32 |
01.02.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 4 | 190 | 17 - 24 |
19.10.2013 | Москва 2013. ABN 10-ball Cup | 216 | 33 - 48 |
29.09.2013 | Егорьевск 2013. Коммерческий турнир по пирамиде | 13 - 16 |
Архив турниров
Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 26.03.2014 | ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 21 (> 950) | ||
>>> | 26.02.2014 | Москва 2013. Свояк. Пирамида № 2 (колхоз) | ||
>>> | 15.07.2012 | ЛЛБ 2012. Москва. Пирамида № 36 | 193 | 49 |