Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гараж | Днепропетровск | 5 | 5 | - | |||
| Черепаха | Москва | 10 | 9 | 19 | - | ||
| Astana | Алматы | - | |||||
| Шанс | Бугульма | 5 | 3 | 8 | - | ||
| Магнат | Новосибирск | 4 | 1 | 5 | - | ||
| Свояк | Первоуральск | 7 | 1 | 8 | - | ||
| Motorhome | Москва | 3 | 3 | 6 | - | ||
| Свантон | Казань | 32 | 15 | 2 | 49 | - | |
| EGO | Херсон | 7 | 7 | - | |||
| Космос | Ярославль | 11 | 4 | 15 | - | ||
| Евро | Ярославль | 3 | 9 | 12 | - | ||
| Монарх | Астана | 10 | 10 | - | |||
| БильБоу | Сумы | 12 | 4 | 1 | 18 | - | |
| Витязь | Винница | - | |||||
| Ващенков | Симферополь | 9 | 9 | - | |||
| Массе | Москва | 4 | 4 | 8 | - | ||
| Рубикон | Москва | 3 | 2 | 5 | - | ||
| Империал | Казань | 9 | 2 | 11 | - | ||
| Фанатик | Новосибирск | 2 | 1 | 3 | - | ||
| Барин | Всеволожск | 3 | 3 | - |










