Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круазе | Якутск | 10 | 10 | - | |||
| Русский бильярд | Краснодар | 4 | 4 | - | |||
| Бульвар | Минск | 5 | 3 | 8 | - | ||
| Купчинский | Санкт-Петербург | 12 | 4 | 16 | - | ||
| Седьмая луза | Феодосия | 7 | 1 | 8 | - | ||
| День сурка | Москва | 4 | 2 | 6 | - | ||
| Лидер | Псков | 12 | 16 | 28 | - | ||
| Парк Европа | Краснодар | 7 | 7 | - | |||
| DIAMOND pool club | Брест | 6 | 6 | - | |||
| Классик | Казань | 8 | 1 | 9 | - | ||
| Ля Страда | Санкт-Петербург | 9 | 10 | 1 | 20 | - | |
| Вельвет | Кропивницкий | 10 | 2 | 1 | 13 | - | |
| Public club billiards | Екатеринбург | 17 | 1 | 18 | - | ||
| 67 | Тбилиси | 7 | 7 | 14 | - | ||
| Виктория | Ульяновск | 4 | 1 | 5 | - | ||
| Clasic | Кишинев | 6 | - | ||||
| Золотой шар | Новосибирск | 10 | 1 | 11 | - | ||
| БЕЛЛАДЖИО | Хабаровск | 8 | 1 | 9 | - | ||
| ГАУ РО «СШОР ЦСК» | Рязань | 7 | 7 | - | |||
| Роял | Москва | 12 | 5 | 17 | - |










