Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девятка | Тында | 7 | 7 | - | |||
| Оазис | Азнакаево | 5 | 5 | - | |||
| Галактика | Красная Поляна | 5 | 5 | - | |||
| 10 Планета | Ростов-на-Дону | 6 | 6 | - | |||
| Гиппопо | Волгоград | 4 | 3 | 7 | - | ||
| Абриколь | Калуга | 8 | 1 | 1 | 10 | - | |
| Владимир-147 | Владимир | 3 | 3 | - | |||
| Русская традиция | Москва | 8 | 3 | 1 | 12 | - | |
| BUFFALO | Санкт-Петербург | 4 | 3 | 7 | - | ||
| Токио | Хабаровск | - | |||||
| Бильярд на Поклонной | Москва | 1 | 1 | - | |||
| Grand | Красноармейск | 6 | 1 | 7 | - | ||
| Лосиный рай | Санкт-Петербург | 10 | 4 | 14 | - | ||
| Миллениум | Херсон | 8 | 8 | - | |||
| Санта | Санкт-Петербург | 4 | 1 | 5 | - | ||
| Чемпион | Балаково | 3 | 2 | 6 | - | ||
| Шаровня | Чебоксары | 11 | 3 | 14 | - | ||
| Пирамида | Великий Новгород | 6 | 2 | 8 | - | ||
| Шарокатица | Краснодар | 6 | 6 | - | |||
| CHASHMA | Самарканд | 11 | 11 | - |










.jpg)

