Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM | Баку | 7 | 3 | 2 | 14 | - | |
| Космос | Новосибирск | 10 | 5 | 15 | - | ||
| Венеция | Пермь | 18 | 3 | 2 | 23 | - | |
| Argus | Харьков | 9 | 6 | 15 | - | ||
| Континенталь | Ростов-на-Дону | 8 | 8 | - | |||
| Buffalo Ungvar | Ужгород | 6 | 2 | 8 | - | ||
| БК КЛЮЧИ | АРТЕМОВСКИЙ | 3 | 3 | - | |||
| Восемь футов | Нижний Новгород | 3 | 3 | 6 | - | ||
| Экспоцентр | Москва | 1 | 1 | - | |||
| Пирамида | Великий Новгород | 6 | 2 | 8 | - | ||
| Фора | Новосибирск | 4 | 3 | 7 | - | ||
| Триумф | Санкт-Петербург | - | |||||
| Адреналин | Москва | 2 | 2 | 4 | - | ||
| TALER | Славянск | 8 | 3 | 11 | - | ||
| Зайчик | Омск | 6 | 6 | - | |||
| Бомба | Санкт-Петербург | 2 | 3 | 5 | - | ||
| Классик | Ярославль | 6 | 1 | 7 | - | ||
| Замок Камелот | Михайловка | 4 | 4 | - | |||
| Академия | Санкт-Петербург | 5 | 2 | 7 | - | ||
| Солнышко | Феодосия | - |






.jpg)


