Манин Павел Александрович
ЛЛБ ID: 2437105
- Просмотров: 14993
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 81 | 174 | 25 - 32 |
| 01.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 80 | 325 | 1 - 4 |
| 04.10.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 72 | 201 | 9 - 16 |
| 13.09.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 66 | 325 | 1 - 4 |
| 06.09.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 64 | 180 | 17 - 24 |
| 16.08.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 58 | 190 | 9 - 16 |
| 02.08.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 54 | 182 | 9 - 16 |
| 01.08.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 53 | 224 | 5 - 8 |
| 12.07.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 48 | 201 | 5 - 8 |
| 11.07.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 47 | 222 | 9 - 16 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 08.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 84 | ||
| >>> | 08.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 85 |


