Манин Павел Александрович
ЛЛБ ID: 2437105
- Просмотров: 14995
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 55 | 186 | 33 - 48 |
| 28.09.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 53 | 189 | 49 - 64 |
| 20.09.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 50 | 201 | 17 - 24 |
| 14.09.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 49 | 220 | 9 - 16 |
| 17.08.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 43 | 200 | 17 - 32 |
| 03.08.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 39 | 215 | 17 - 32 |
| 02.08.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 38 | 204 | 17 - 24 |
| 27.07.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 37 | 220 | 17 - 32 |
| 20.07.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 36 | 415 | 1 - 4 |
| 05.07.2025 | ЛЛБ 2025. Москва. Пирамида № 32 | 204 | 17 - 24 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 08.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 84 | ||
| >>> | 08.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 85 |


