Манин Павел Александрович
ЛЛБ ID: 2437105
- Просмотров: 13411
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 53 | 258 | 9 - 16 |
| 18.06.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 52 | 220 | 33 - 48 |
| 28.05.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 46 | 264 | 9 - 16 |
| 14.05.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 41 | 213 | 33 - 48 |
| 13.05.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 40 | 187 | 17 - 24 |
| 23.04.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 34 | 441 | 1 - 4 |
| 15.04.2023 - 17.04.2023 | Тула 2023. 3-й этап серии открытых турниров "Сеньоры Центра" по пирамиде | 250 | 33 - 48 |
| 08.04.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 28 | 204 | 17 - 24 |
| 02.04.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 26 | 242 | 17 - 32 |
| 26.03.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 25 | 258 | 9 - 16 |


