Манин Павел Александрович
ЛЛБ ID: 2437105
- Просмотров: 14997
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 07.07.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 43 | 188 | 33 - 48 |
| 09.06.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 39 | 231 | 9 - 16 |
| 26.05.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 37 | 242 | 9 - 16 |
| 18.05.2024 - 19.05.2024 | Тула 2024. Открытый Кубок "Сеньоры в Туле" по пирамиде | 250 | 17 - 24 |
| 12.05.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 32 | 195 | 33 - 48 |
| 30.03.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 18 | 181 | 25 - 32 |
| 03.03.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 14 | 197 | 33 - 48 |
| 18.02.2024 - 25.02.2024 | Финал Первенства ЛЛБ Москвы по пирамиде 2023 | 197 | 33 - 48 |
| 04.02.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 9 | 209 | 33 - 48 |
| 27.01.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 7 | 228 | 5 - 8 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 08.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 84 | ||
| >>> | 08.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 85 |


