Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Олимп | Боровичи | 5 | 5 | 10 | - | ||
| Дуплет | Донецк | - | |||||
| 312FM Billiard Club | Филадельфия | 7 | 7 | - | |||
| Фора | Комсомольск-на-Амуре | 5 | 5 | - | |||
| НЕО | Санкт-Петербург | 13 | 10 | 23 | - | ||
| ПАНАЦЕЯ | Санкт-Петербург | 2 | 2 | - | |||
| Шаровня (Нахимовский пр.) | Москва | 5 | 5 | - | |||
| Грани | Великий Новгород | 3 | 1 | 4 | - | ||
| Churchill | Красноярск | 10 | 10 | - | |||
| Pro_billiard_Club | Тула | 7 | 3 | 10 | - | ||
| Фора | Ижевск | 4 | 4 | 8 | - | ||
| Максимус | Москва | 7 | 4 | 11 | - | ||
| Гудвин | Псков | 12 | 12 | - | |||
| Зайчик | Омск | 6 | 6 | - | |||
| Мега-Спейс | Волжский | 6 | 6 | - | |||
| Развлекательный центр "Аквадор" | Петропавловск-Камчатский | 10 | 1 | 11 | - | ||
| Жеглов | Омск | 10 | 10 | - | |||
| KARE | Ставрополь | 5 | 5 | - | |||
| Кадиллак | Севастополь | 5 | 1 | - | |||
| Классик | Йошкар-Ола | 6 | 6 | - |







