Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арктика-Премьер | Никополь | 14 | 14 | - | |||
| Москвич | Москва | 11 | 16 | 2 | 29 | - | |
| Одержимый | Чаплыгин | 4 | 1 | 5 | - | ||
| Русская пирамида | Воронеж | 15 | 15 | - | |||
| Абриколь | Москва | 12 | 5 | 1 | 18 | - | |
| Покрышкино | Элиста | 3 | 3 | - | |||
| Чемпион | Новосибирск | 13 | 6 | 19 | - | ||
| Буревестник | Репино | 5 | 6 | 11 | - | ||
| Sport-bar "Vulkan" | Белово | 5 | 1 | 6 | - | ||
| Барская Пивница | Рязань | 5 | 5 | - | |||
| RoyaL | Москва | 13 | 1 | 1 | 16 | - | |
| Новый Город | Балаково | 5 | 3 | 8 | - | ||
| Классик | Южно-Сахалинск | 13 | 2 | 15 | - | ||
| Grand Prix Narva | Нарва | 3 | 1 | 4 | - | ||
| Q-zone | Нижний Новгород | 6 | 1 | 7 | - | ||
| ГРАФ | Салават | 5 | 5 | - | |||
| Дон | Киев | 15 | 3 | 1 | 19 | - | |
| Паутина | Новосибирск | - | |||||
| Золотой шар | Санкт-Петербург | 5 | 4 | 9 | - | ||
| Меткий гусь | Санкт-Петербург | 8 | 5 | 13 | - |
















