Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Француз | Москва | 12 | 5 | 1 | 18 | - | |
| Барс на Тельмана | Санкт-Петербург | 10 | 10 | - | |||
| MIZAR | Красноярск | 6 | 6 | - | |||
| City Club | Болехів | 2 | 2 | - | |||
| Космик | Петропавловск-Камчатский | 8 | 8 | - | |||
| Русская пирамида | Севастополь | 9 | 9 | - | |||
| Эффе | Сургут | 8 | 2 | 1 | 11 | - | |
| Churchill | Красноярск | 10 | 10 | - | |||
| BILLIARD PLAZA | Пенза | 7 | 4 | 1 | 12 | - | |
| Kremlin | Воронеж | 10 | 10 | - | |||
| Премьер | Пушкин | 7 | 6 | 13 | - | ||
| Студенческий спортивный клуб «Черные Медведи-Политех» | Санкт-Петербург | 1 | 2 | 3 | - | ||
| Шарофф | Казань | 10 | 5 | 15 | - | ||
| Леон | Армавир | 6 | 6 | - | |||
| бильярдный клуб Меридиан | Омск | 6 | 6 | - | |||
| Шаровня | Череповец | 4 | 4 | 8 | - | ||
| Классик Череповец | Череповец | - | |||||
| СВОЯК | Нижний Новгород | 8 | 3 | 11 | - | ||
| Массе | Минск | 6 | 2 | 8 | - | ||
| Шанхай | Екатеринбург | 13 | 4 | 17 | - |









