Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рандеву | Москва | 10 | 2 | 12 | - | ||
| Грифон | Санкт-Петербург | 3 | 3 | - | |||
| 7-я Луза | Новокузнецк | 9 | 1 | 10 | - | ||
| Академия бильярдного спорта Павлодар | Павлодар | 13 | 1 | 1 | 15 | - | |
| бильярдный клуб Меридиан | Омск | 6 | 6 | - | |||
| Kremlin | Воронеж | 10 | 10 | - | |||
| Грани | Великий Новгород | 3 | 1 | 4 | - | ||
| Сити | Дзержинск | 6 | 1 | 1 | 8 | - | |
| Кавказ | Кисловодск | 10 | 10 | - | |||
| Партия | Красноярск | 10 | 3 | 13 | - | ||
| 12 футов | Бендеры | 3 | 3 | - | |||
| Русский кий | Санкт-Петербург | 2 | 2 | - | |||
| Сапфир | Краснодар | 9 | 9 | - | |||
| Академия «Старт» | Хабаровск | 8 | 8 | - | |||
| Шаровня | Рязань | 4 | 3 | 7 | - | ||
| Джентльмены удачи | Москва | 9 | 1 | 10 | - | ||
| Баскервиль | Москва | 4 | 4 | 1 | 9 | - | |
| Лондон | Великий Новгород | 4 | 2 | 6 | - | ||
| DJANGO | Бельцы | - | |||||
| Mengo | Йыхви | 4 | 6 | 1 | 11 | - |












