Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фаворит | Анапа | 5 | 5 | - | |||
| Шарпей | Костомукша | 4 | 1 | 5 | - | ||
| Ананас | Москва | 8 | 3 | 1 | 12 | - | |
| Столица | Москва | 14 | 3 | 1 | 18 | - | |
| Americano | Владивосток | 5 | 1 | 6 | - | ||
| Олимпийский | Москва | 16 | 9 | 1 | 27 | - | |
| Урал | Старосубхангулово | 2 | 2 | - | |||
| Буффало | Кременчуг | 7 | 7 | - | |||
| Альпийская роза | Алматы | - | |||||
| ИKRA | Санкт-Петербург | 3 | 2 | 5 | - | ||
| Карамболь | Удачный | 1 | 1 | - | |||
| Мегафан | Баку | 4 | 1 | 5 | - | ||
| Ярд | Москва | 7 | 3 | 10 | - | ||
| Современник | Орёл | 7 | 8 | 15 | - | ||
| Огарева | Волгоград | 5 | 1 | - | |||
| Золотая луза | Нижний Новгород | - | |||||
| Экспоцентр | Москва | 1 | 1 | - | |||
| Бильярдная | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 4 | - | ||
| Олимп | Боровичи | 5 | 5 | 10 | - | ||
| Fortuna Game | Санкт-Петербург | - |



.jpg)






.jpg)

