Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merlot | Таллин | 6 | 6 | 1 | 11 | - | |
| Классик | Череповец | 5 | 4 | - | |||
| Кристалл | Омск | 13 | 2 | 17 | - | ||
| Alpina | Санкт-Петербург | 2 | 3 | 9 | - | ||
| Семь Ветров | Волгоград | 8 | 1 | 9 | - | ||
| Биллиард-Миллиард | Оренбург | 14 | 14 | - | |||
| Абриколь | Лимассол | 3 | 3 | - | |||
| Максимус | Ужгород | 16 | 2 | 1 | 19 | - | |
| Империя | Балаково | 10 | 4 | 14 | - | ||
| Академия бильярда | Челябинск | 8 | 2 | 10 | - | ||
| Шторм | Обнинск | 5 | 4 | 9 | - | ||
| Классикъ | Нижний Тагил | 12 | 2 | 14 | - | ||
| Карамболь | Минск | 8 | 2 | 1 | 11 | - | |
| Локомотив Клуб | Москва | 5 | 7 | 12 | - | ||
| Эффе | Пермь | 3 | 2 | 5 | - | ||
| Суздаль Арена | Суздаль | - | |||||
| Шаровня | Майкоп | 11 | 11 | - | |||
| Фаворит | Симферополь | 10 | 1 | 10 | - | ||
| Массе | Москва | 4 | 4 | 8 | - | ||
| Динарис | Ивано-Франковск | 8 | 3 | 11 | - |










