Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Космик Новосибирск | Новосибирск | 8 | 4 | 12 | - | ||
| Эффе | Москва | 9 | 2 | 11 | - | ||
| Buffalo | Киев | 16 | 3 | 1 | 20 | - | |
| Golden Club | Нарва | 4 | 6 | 10 | - | ||
| Престиж | Барнаул | 7 | 1 | 8 | - | ||
| Камелот | Великий Новгород | 5 | 1 | 6 | - | ||
| Кантри-Клуб | пос. Ленинское | 3 | 1 | 4 | - | ||
| 400+1 | Мурманск | 7 | 7 | - | |||
| Пивоваръ | Ярославль | 6 | - | ||||
| Мир бильярда | Гомель | 7 | 12 | - | |||
| Бухта | Пушкин | 2 | 2 | 4 | - | ||
| RoyaL | Москва | 13 | 1 | 1 | 16 | - | |
| Бильярдный клуб | Ялта | - | |||||
| Русская охота | Долгопрудный | 6 | 2 | 8 | - | ||
| Премьер | Октябрьский | 10 | 10 | - | |||
| Мигреса | Мурманск | 7 | 2 | 1 | 10 | - | |
| Пирамида | Красноярск | 17 | 6 | 23 | - | ||
| Мэри | Москва | 10 | 10 | - | |||
| Черчилль | Курск | 10 | 1 | 11 | - | ||
| Шторм | Смоленск | 10 | 2 | 1 | 13 | - |












