Таллин 2023. Pepsi Piljard. Пирамида № 26
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панкратов Валерий | 906 | 923 | 397 | 1 |
| 2 | Паливода Дмитрий Иванович | 888 | 901 | 321 | 2 |
| 3 | Шульга Михаил Владимирович | 700 | 716 | 265 | 3 |
| 4 | Абраамян Миша Гамлетович | 700 | 716 | 265 | 3 |
| 5 | Чеботарев Денис Сергеевич | 892 | 891 | 221 | 5 |
| 6 | Бань Илья Владимирович | 866 | 865 | 221 | 5 |
| 7 | Урбан Семён Игоревич | 1042 | 1053 | 221 | 5 |
| 8 | Бугвин Иван | 700 | 708 | 221 | 5 |
| 9 | Гончаров Виталий Анатольевич | 911 | 904 | 189 | 9 |
| 10 | Щукин Ярослав | 764 | 754 | 189 | 9 |
| 11 | Есипко Андрей Петрович | 871 | 859 | 189 | 9 |
| 12 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 872 | 865 | 189 | 9 |
| 13 | Панкеев Максим Михайлович | 1084 | 1070 | 173 | 13 |
| 14 | Марченко Владимир Владимирович | 770 | 757 | 173 | 13 |


