ЛЛБ 2016. Курск. Пирамида № 43
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баев Алексей Иванович | 880 | 913 | 391 | 1 |
| 2 | Матвеев Дмитрий Александрович | 767 | 784 | 316 | 2 |
| 3 | Ларионов Владимир Викторович | 781 | 788 | 260 | 3 |
| 4 | Васильев Михаил Викторович | 800 | 808 | 260 | 3 |
| 5 | Феоктистов Иван Николаевич | 1125 | 1132 | 217 | 5 |
| 6 | Форов Артем Владимирович | 785 | 789 | 217 | 5 |
| 7 | Булгаков Денис Александрович | 859 | 857 | 217 | 5 |
| 8 | Лихачев Роман Александрович | 777 | 787 | 217 | 5 |
| 9 | Заярный Владимир Андреевич | 1059 | 1054 | 186 | 9 |
| 10 | Лебедев Виктор Алексеевич | 733 | 730 | 186 | 9 |
| 11 | Ильин Станислав Игоревич | 811 | 810 | 186 | 9 |
| 12 | Юдаков Сергей Николаевич | 703 | 706 | 186 | 9 |
| 13 | Гладких Дмитрий Александрович | 735 | 737 | 171 | 13 |
| 14 | Сергеев Евгений Алексеевич | 740 | 731 | 171 | 13 |
| 15 | Захаров Олег Сергеевич | 745 | 737 | 171 | 13 |
| 16 | Локтионов Павел Сергеевич | 750 | 738 | 171 | 13 |
| 17 | Смородский Александр Сергеевич | 1041 | 1018 | 155 | 17 |
| 18 | Шитиков Максим Николаевич | 902 | 891 | 155 | 17 |
| 19 | Ильяшенко Анатолий | 700 | 700 | 155 | 17 |


