Каратеев Владимир Вячеславович
ЛЛБ ID: 3194765
- 2581 просмотр
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 20.04.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 24 | 190 | 17 - 24 |
| 13.04.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 22 | 170 | 17 - 24 |
| 30.03.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 18 | 231 | 5 - 8 |
| 16.03.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 17 | 198 | 9 - 16 |
| 09.03.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 15 | 209 | 9 - 16 |
| 13.01.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 3 | 222 | 9 - 16 |
| 30.12.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 104 | 178 | 25 - 32 |
| 10.06.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 48 | 220 | 17 - 24 |
| 27.05.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 45 | 238 | 5 - 8 |
| 19.02.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 15 | 201 | 9 - 16 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 07.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 83 | ||
| >>> | 04.11.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пирамида № 82 |


