Каратеев Владимир Вячеславович
ЛЛБ ID: 3194765
- Просмотров: 2019
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 13.04.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 22 | 170 | 17 - 24 |
| 30.03.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 18 | 231 | 5 - 8 |
| 16.03.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 17 | 198 | 9 - 16 |
| 09.03.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 15 | 209 | 9 - 16 |
| 13.01.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пирамида № 3 | 222 | 9 - 16 |
| 30.12.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 104 | 178 | 25 - 32 |
| 10.06.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 48 | 220 | 17 - 24 |
| 27.05.2023 | ЛЛБ 2023. Москва. Пирамида № 45 | 238 | 5 - 8 |
| 19.02.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пирамида № 15 | 201 | 9 - 16 |
| 03.11.2018 | ЛЛБ 2018. Москва. 11-й этап кубка БК «Пирамида» по пирамиде (1050) | 183 | 25 - 32 |


