ЛЛБ 2014. Москва. Пирамида № 39 (< 950)
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Залитов Александр Викторович | 884 | 930 | 372 | 1 |
| 2 | Тульчинский Роман Ильич | 860 | 889 | 301 | 2 |
| 3 | Кокаия Гоча Автандилович | 870 | 899 | 248 | 3 |
| 4 | Карасёв Дмитрий Дмитриевич | 860 | 871 | 207 | 4 |
| 5 | Середа Денис Александрович | 787 | 787 | 177 | 5 |
| 6 | Денисов Максим Николаевич | 867 | 866 | 177 | 5 |
| 7 | Кусакин Дмитрий Ильич | 839 | 840 | 162 | 7 |
| 8 | Егорушин Вадим Викторович | 878 | 865 | 162 | 7 |
| 9 | Коновалов Александр Иванович | 702 | 700 | 148 | 9 |
| 10 | Яковлев Юрий Алексеевич | 704 | 705 | 148 | 9 |
| 11 | Чертин Игорь Юрьевич | 762 | 755 | 148 | 9 |
| 12 | Куликов Андрей Кириллович | 776 | 766 | 148 | 9 |
| 13 | Назаров Дмитрий Вячеславович | 730 | 712 | 139 | 13 |
| 14 | Гуреев Дмитрий Алексеевич | 811 | 792 | 139 | 13 |
| 15 | Сладков Александр Евгеньевич | 700 | 700 | 139 | 13 |
| 16 | Черкасов Андрей Михайлович | 850 | 830 | 139 | 13 |


