ЛЛБ 2014. Таллин. Пирамида № 3
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чужой Иван Владиславович | 1060 | 1090 | 403 | 1 |
| 2 | Андреев Вячеслав Сергеевич | 970 | 985 | 326 | 2 |
| 3 | Клейнс Иво Августович | 910 | 940 | 269 | 3 |
| 4 | Филатов Максим Вячеславович | 750 | 760 | 224 | 4 |
| 5 | Филатов Олег Вячеславовичя | 800 | 810 | 192 | 5 |
| 6 | Клейнс Касперс Августович | 1020 | 1015 | 192 | 5 |
| 7 | Николаев Илья Александрович | 865 | 870 | 192 | 5 |
| 8 | Власовец Василий Петрович | 720 | 720 | 192 | 5 |
| 9 | Исмагилов Александр | 750 | 740 | 176 | 9 |
| 10 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 750 | 750 | 176 | 9 |
| 11 | Микко Кристьян Миккович | 800 | 780 | 176 | 9 |
| 12 | Чужая Любовь Владиславна | 895 | 885 | 176 | 9 |
| 13 | Егоров Дмитрий Сергеевич | 780 | 790 | 160 | 13 |
| 14 | Лужецкий Эдгар Андреевич | 730 | 710 | 160 | 13 |
| 15 | Пронкин Евгений Алексеевич | 925 | 905 | 160 | 13 |
| 16 | Беленков Вадим Андреевич | 750 | 730 | 160 | 13 |
| 17 | Ясска Станислав Валерьевич | 970 | 955 | 150 | 17 |
| 18 | Коломыйцев Виктор | 750 | 730 | 150 | 17 |
| 19 | Степанов Роман Николаевич | 750 | 730 | 150 | 17 |
| 20 | Козлов Сергей Николаевич | 750 | 730 | 150 | 17 |


