Рейтинговый итог Кубка мэра Москвы

Лидеры рейтинга оправдали свой уровень!


Можно подвести рейтинговые итоги прошедшего турнира. Начало — Рейтинг бильярдистов и Кубок мэра Москвы.

Главное: лидеры русского бильярда Артур Пивченко и Диана Миронова подтвердили победами свой высочайший уровень!
И если насчет Дианы мало кто сомневался, то лидерство Артура не так очевидно без знания точной статистики.
Еще раз хотел бы отметить, что рейтинг, который был представлен суду общественности, не есть количество побед какого-либо спортсмена, а числовой показатель отражающий статистику выступлений (учитывающий, не только победы-поражения, но и счет во встречах).

Какие выводы можно сделать?

Статистика предыдущих игр это не 100%-й прогноз. Стабильность игроков очень непостоянна — из ТОР-10 мужской части выше 16 поднялись только Дмитрий Стороженко и Артур Пивченко. В женском турнире были высокостабильны Диана Миронова и Ольга Милованова, из ТОР-6 (рейтинг выше 2300) только Полина Ярошевич попала в четвертьфинал.

Посмотреть каким скачкам и провалам подвержен уровень игры лучших игроков в свободную пирамиду можно на графике:



Насчет того, лотерея или нет свободная пирамида - видимо текущая подготовка игрока имеет больший вес, чем фуксовость дисциплины. Конечно, длинная дистанция, должна исключать случайные моменты, но формат - до 6-7 побед уже достаточен, чтобы не позволить оправдывать плохую игру фартом или отсутствием такового.

И напоследок, таблица как поменялся рейтинг участников турнира:
Мужчины:

Место Игрок Рейтинг Место Игрок Рейтинг
1 Пивченко Артур 2630 -> 2687 33-64 Бородкин Денис 2324 -> 2252
2 Муравьёв Александр 2446 -> 2503 33-64 Полынников Павел 2322 -> 2295
3-4 Стороженко Дмитрий 2502 -> 2524 33-64 Павенко Иван 2308 -> 2290
3-4 Шкода Дмитрий (мл) 2300 -> 2508 33-64 Савченко Алексeй 2147 -> 2150
5-8 Багиров Вагиф 2434 -> 2488 33-64 Лукашёв Максим 2083 -> 2127
5-8 Башкиров Никита 2365 -> 2421 33-64 Щелочков Александр 2012 -> 2014
5-8 Кашин Вячеслав 2349 -> 2378 33-64 Смирнов Артём 1963 -> 1964
5-8 Прусак Евгений 2219 -> 2352 33-64 Варосян Карен 1962 -> 1988
9-16 Крыжановский Сергей 2621 -> 2560 33-64 Попов Юрий. 1900 -> 1899
9-16 Швыряев Леонид 2499 -> 2458 33-64 Косолапов Данил 1900 -> 1881
9-16 Меховов Павел 2466 -> 2472 33-64 Скапенко Евгений 1900 -> 1841
9-16 Габриелян Армен 2431 -> 2464 33-64 Воронежский Кирилл 1808 -> 1879
9-16 Юрин Кирилл 2386 -> 2408 33-64 Медведев Денис 1803 -> 1860
9-16 Абрамов Иосиф 2332 -> 2351 33-64 Зайцев Даниил 1682 -> 1703
9-16 Джгамадзе Денис 2217 -> 2301 65-96 Кузьмин Павел 2539 -> 2497
9-16 Балов Артём 2151 -> 2251 65-96 Банный Александр 2508 -> 2489
17-32 Ливада Никита 2555 -> 2570 65-96 Локтев Виктор 2492 -> 2448
17-32 Пащинский Юрий 2458 -> 2453 65-96 Еркулев Олег 2460 -> 2427
17-32 Моисеенко Артем 2444 -> 2448 65-96 Хашимов Зухриддин 2416 -> 2332
17-32 Белозеров Дмитрий 2433 -> 2401 65-96 Слободняк Павел 2411 -> 2274
17-32 Горыславец Сергей 2411 -> 2417 65-96 Габдрахманов Шамиль 2399 -> 2367
17-32 Вахитов Ильдар 2356 -> 2382 65-96 Галиянц Эдуард 2368 -> 2330
17-32 Осьминин Андрей 2317 -> 2296 65-96 Ващенков Глеб 2346 -> 2278
17-32 Плотников Павел 2309 -> 2338 65-96 Лобов Никита 2336 -> 2297
17-32 Карагулов Улукман 2227 -> 2259 65-96 Сесекин Петр 2278 -> 2238
17-32 Курманаев Сергей 2175 -> 2259 65-96 Ситко Виктор 2196 -> 2150
17-32 Починалин Максим 2166 -> 2226 65-96 Мезер Эдуард 2194 -> 2201
17-32 Акимов Владимир 2148 -> 2177 65-96 Полубков Денис 2193 -> 2106
17-32 Рассказов Василий 2109 -> 2140 65-96 Абрамов Ашот 2181 -> 2136
17-32 Бурданов Андрей 2016 -> 2115 65-96 Грязнов Сергей 2159 -> 2129
17-32 Беличенко Артур 1900 -> 2055 65-96 Кухаренко Максим 2085 -> 2025
17-32 Денисов Дениc 1873 -> 1953 65-96 Гилметдинов Максим 1955 -> 1986
33-64 Чепиков Александр 2558 -> 2482 65-96 Козлов Андрей 1900 -> 2003
33-64 Вайнцвайг Владимир 2546 -> 2508 65-96 Абсатаров Кайрат 1900 -> 1993
33-64 Фрейзе Андрей 2523 -> 2550 65-96 Черноусенко Андрей 1900 -> 1964
33-64 Осьминин Владислав 2523 -> 2515 65-96 Скамароха Никита 1900 -> 1933
33-64 Глушанин Андрей 2513 -> 2518 65-96 Шевкунов Дмитрий 1900 -> 1907
33-64 Шошин Алексей 2505 -> 2461 65-96 Минуллин. Руслан 1900 -> 1894
33-64 Чижов Валерий 2492 -> 2485 65-96 Маматов Талантбек 1900 -> 1893
33-64 Мирзаев Нодирбек 2483 -> 2475 65-96 Гарькуша Андрей 1900 -> 1875
33-64 Ратбеков Ызат 2462 -> 2413 65-96 Микенберг Андрей 1900 -> 1846
33-64 Тузов Сергей 2452 -> 2431 65-96 Каленбаев Арсен 1900 -> 1837
33-64 Сидоров Александр 2436 -> 2439 65-96 Сугаков Ярослав 1900 -> 1809
33-64 Мансуров Сергей 2434 -> 2437 65-96 Абдурахманов Анвар 1900 -> 1802
33-64 Колосов Денис 2430 -> 2426 65-96 Стук Александр 1740 -> 1699
33-64 Кафтанатов Дмитрий 2430 -> 2396 65-96 Кузюк Константин 1715 -> 1753
33-64 Царев Михаил 2395 -> 2344 97-101 Лепшаков Дастан 2366 -> 2332
33-64 Мамедов Ваcиф 2379 -> 2331 97-101 Есиддинов Камолиддин 2186 -> 2197
33-64 Рейс Владимиp 2372 -> 2357 97-101 Загалаев Шамиль 1976 -> 1968
33-64 Литовченко Игорь 2369 -> 2355 97-101 Ющенко Дмитрий 1900 -> 1912
97-101 Ануфриев Павел 1900 -> 1903


Женщины:

Место Игрок Рейтинг Место Игрок Рейтинг
1 Миронова Диана 2540 -> 2566 17-32 Некрасова Арина 2095 -> 2110
2 Милованова Ольга 2443 -> 2403 17-32 Стасенко Анна 1962 -> 1961
3-4 Михайлова Дарья 2203 -> 2262 17-32 Анкудинова Марина 1636 -> 1669
3-4 Максимова Екатерина 2224 -> 2252 17-32 Гизельс Александра 2385 -> 2376
5-8 Нагула Элина 2241 -> 2209 17-32 Варельджанова Екатерина 2229 -> 2223
5-8 Трофименко Наталья 2189 -> 2190 17-32 Иванова Елена (Кр.) 1964 -> 1977
5-8 Ярошевич Полина 2302 -> 2317 17-32 Плотникова Кристина 2350 -> 2345
5-8 Зверинцева Анастасия 2131 -> 2170 33-48 Эльзенова Наталья 1700 -> 1812
9-16 Кирпичникова Наталья 2056 -> 2066 33-48 Конобеева Надежда 2108 -> 2099
9-16 Ромодина Евгения 2237 -> 2269 33-48 Гусева Ольга 1630 -> 1603
9-16 Максимова Татьяна 2347 -> 2333 33-48 Булах Евгения 1897 -> 1895
9-16 Желдина Евгения 2093 -> 2093 33-48 Ставицкая Светлана 1789 -> 1805
9-16 Вербицкая Екатерина 2105 -> 2133 33-48 Становова Анастасия 2212 -> 2185
9-16 Солдатова Александра 2003 -> 2034 33-48 Лукьянова Валерия 1849 -> 1832
9-16 Прохорова Ольга 2199 -> 2186 33-48 Виноградова Екатерина 1700 -> 1697
9-16 Криницина Элина 2024 -> 2025 33-48 Долгая Любовь 2166 -> 2123
17-32 Северин Вероника 1630 -> 1691 33-48 Крупенникова Наталья 2020 -> 1976
17-32 Обухова Валентина 1942 -> 1939 33-48 Чернухина Татьяна 1700 -> 1684
17-32 Погосян Кристина 1757 -> 1798 33-48 Ляшко Анастасия 1386 -> 1359
17-32 Карпова Мария 2070 -> 2053 33-48 Дементьева Марина 1900 -> 1817
17-32 Дубарева Виктория 2141 -> 2134 33-48 Можейко Светлана 1694 -> 1637
17-32 Трубникова Юлия 2138 -> 2151 33-48 Колбая Алина 1700 -> 1638
17-32 Богданова Дарья 1841 -> 1859 33-48 Чернявская Алиса 2088 -> 2054
17-32 Бельчусова Мария 2050 -> 1975  49  Воробьева Виктория 1655 -> 1651
17-32 Перепечаева Екатерина 2223 -> 2195



Ссылки (турниры, игроки)
Читайте также



Не забудьте ещё вот что.
Игроки из топ 10 выбивали игроков из топ 10.))))

Просмотр комментариев

Выберите удобный способ просмотра комментариев.