Нижнекамск 2025. Шар. Пирамида № 35
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутов Сергей Анатольевич | Россия | 1974-09-05 | 630 | 1 | |
| 2 | Ларионов Виктор Викторович | Россия | 1974-04-14 | 510 | 2 | |
| 3 | Гимадеев Юрий Владимирович | Россия | 1989-01-28 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Гиниятуллин Ранис Гафурович | Россия | 1972-08-28 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Козлов Алексей Константинович | Россия | 1976-02-22 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Закиров Айнур Эдуардович | Россия | 1991-07-15 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Минекаев Азат Камилевич | Россия | 1978-06-30 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Обрезков Александр | Россия | 1975-09-12 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Левша Пётр Петрович | Россия | 1967-08-01 | 300 | 9 - 12 | |
| 10 | Шигапов Айрат Рифатович | Россия | 1990-09-26 | 300 | 9 - 12 | |
| 11 | Хайретдинов Альфред Фаридович | Россия | 1989-10-27 | 300 | 9 - 12 | |
| 12 | Маннанов Раушан Фархадович | Россия | 1987-05-05 | 300 | 9 - 12 |


