ЛЛБ 2025. Саратов. Пирамида № 45
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сыров Максим Юрьевич | 735 | 762 | 353 | 1 |
| 2 | Аблов Вячеслав Васильевич | 827 | 843 | 286 | 2 |
| 3 | Гиткис Олег Дмитриевич | 803 | 813 | 235 | 3 |
| 4 | Сайфетдинов Равиль Маратович | 833 | 851 | 235 | 3 |
| 5 | Голубев Сергей Александрович | 770 | 767 | 196 | 5 |
| 6 | Найдич Дмитрий Михайлович | 722 | 737 | 196 | 5 |
| 7 | Капустин Валерий Александрович | 772 | 778 | 196 | 5 |
| 8 | Ганин Денис Сергеевич | 744 | 757 | 196 | 5 |
| 9 | Федотов Вячеслав Константинович | 795 | 781 | 168 | 9 |
| 10 | Баженов Денис Алексеевич | 740 | 730 | 168 | 9 |
| 11 | Селихов Алексей Александрович | 760 | 750 | 168 | 9 |
| 12 | Стешин Александр Михайлович | 726 | 726 | 168 | 9 |
| 13 | Гулиев Вагиф Миралиевич | 713 | 704 | 154 | 13 |
| 14 | Боронин Сергей Львович | 738 | 732 | 154 | 13 |
| 15 | Букин Дмитрий Викторович | 795 | 788 | 154 | 13 |
| 16 | Медведев Дмитрий Сергеевич | 708 | 704 | 154 | 13 |
| 17 | Абдуллаев Фазил Фаррух | 710 | 700 | 140 | 17 |
| 18 | Ягудин Руслан Геннадиевич | 717 | 700 | 140 | 17 |
| 19 | Силенков Денис Алексеевич | 773 | 747 | 140 | 17 |
| 20 | Данилов Игорь Владиславович | 703 | 700 | 140 | 17 |
| 21 | Нугманов Иржан Шамратович | 722 | 700 | 140 | 17 |


