ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 39
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Вячеслав Николаевич | 1126 | 1159 | 447 | 1 |
| 2 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1064 | 1075 | 362 | 2 |
| 3 | Лаптейко Максим Анатольевич | 1052 | 1058 | 298 | 3 |
| 4 | Паливода Дмитрий Иванович | 948 | 961 | 298 | 3 |
| 5 | Есипко Наталья Юрьевна | 700 | 708 | 249 | 5 |
| 6 | Андреев Вячеслав | 1107 | 1113 | 249 | 5 |
| 7 | Авижен Константин Юрьевич | 908 | 933 | 249 | 5 |
| 8 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 838 | 847 | 249 | 5 |
| 9 | Урбан Семён Игоревич | 1093 | 1086 | 213 | 9 |
| 10 | Шульга Михаил Владимирович | 965 | 956 | 213 | 9 |
| 11 | Есипко Андрей Петрович | 885 | 880 | 213 | 9 |
| 12 | Давыдов Владимир Николаевич | 1119 | 1111 | 213 | 9 |
| 13 | Борисов Андрей Сергеевич | 817 | 811 | 195 | 13 |
| 14 | Туоминен Дмитрий | 883 | 887 | 195 | 13 |
| 15 | Марченко Владимир Владимирович | 739 | 728 | 195 | 13 |
| 16 | Мельников Артём Константинович | 702 | 700 | 195 | 13 |
| 17 | Щукин Ярослав | 740 | 728 | 178 | 17 |
| 18 | Лоберг Яно Юрьевич | 937 | 922 | 178 | 17 |
| 19 | Соловьев Артур Евгеньевич | 728 | 705 | 178 | 17 |


