Костанай 2025. 4-й этап Кубка БК "Шеффилд" по пирамиде
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каипбаев Марат Ергалиевич | Казахстан | 1983-05-05 | 630 | 1 | |
| 2 | Жаксылыков Турсын Кожакелдиевич | Казахстан | 1994-09-10 | 510 | 2 | |
| 3 | Жумагулов Рустам Алдабергенович | Казахстан | 1986-04-28 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Ахметов Ерик Жумаканович | Казахстан | 1983-05-04 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Несипбаев Агзам | Казахстан | 1996-04-12 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Кадиршинов Талгат Шайзадинович | Казахстан | 1983-06-20 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Ахметов Марат Радикович | Казахстан | 1973-08-15 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Орынбеков Нурлан Курманович | Казахстан | 1970-05-25 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Гумиров Ислам Исламович | Казахстан | 1985-07-21 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Зарицкий Сергей Владимирович | Казахстан | 1961-08-22 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Сейтенов Канат Акышулы | Казахстан | 1969-04-02 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Ибраев Ерлан Уралович | Казахстан | 1990-06-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Батыров Алибек Букарбаевич | Казахстан | 1989-06-28 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Жалгасов Жандос Нурдаулетович | Казахстан | 1994-09-04 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Хусниддинов Адхамбек Рустамович | Казахстан | 2001-10-11 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Исимбеков Камбар Гафарович | Казахстан | 1962-06-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | Васильев Николай Леонидович | Казахстан | 1997-01-04 | 275 | 17 - 32 | |
| 18 | Сункаров Даурен Сакенович | Казахстан | 1993-06-01 | 275 | 17 - 32 | |
| 19 | Алмасов Актан Асылбекович | Казахстан | 1996-02-09 | 275 | 17 - 32 | |
| 20 | Айткужинов Данияр Испаевич | Казахстан | 1987-07-06 | 275 | 17 - 32 | |
| 21 | Ермекбаев Айтбай Алимгазинович | Казахстан | 1966-01-22 | 275 | 17 - 32 | |
| 22 | Байдилдаев Канат Маратович | Казахстан | 1977-08-03 | 275 | 17 - 32 | |
| 23 | Ерденов Марат Зулкарнаевич | Казахстан | 1978-01-04 | 275 | 17 - 32 | |
| 24 | Рощин Евгений Сергеевич | Казахстан | 1986-10-13 | 275 | 17 - 32 | |
| 25 | Дуйсенбин Бакытнур Даулетбекулы | Казахстан | 1990-06-01 | 275 | 17 - 32 | |
| 26 | Шонов Руслан Нурланович | Казахстан | 1994-07-31 | 275 | 17 - 32 | |
| 27 | Жумагалиев Жанат Амантаевич | Казахстан | 1988-06-12 | 275 | 17 - 32 | |
| 28 | Горбунов Александр Сергеевич | Казахстан | 1984-05-19 | 275 | 17 - 32 | |
| 29 | Баймухамбетов Айдын Болатович | Казахстан | 1977-02-27 | 275 | 17 - 32 | |
| 30 | Ахметов Малик Сагадатович | Казахстан | 1964-09-13 | 275 | 17 - 32 | |
| 31 | Кабылдин Ержан Козыевич | Казахстан | 1985-09-04 | 275 | 17 - 32 | |
| 32 | Исмаилов Али Аскаровичь | Казахстан | 2009-12-29 | 275 | 17 - 32 | |
| 33 | Баидаулетов Арсаин Болатович | Казахстан | 1996-05-27 | 250 | 33 - 48 | |
| 34 | Сатыбалдин Марсель Маралович | Казахстан | 1990-09-07 | 250 | 33 - 48 | |
| 35 | Ахметова Марьям | Казахстан | 2011-06-08 | 250 | 33 - 48 | |
| 36 | Бабаханов Фархад Бахтиярович | Казахстан | 1980-10-17 | 250 | 33 - 48 | |
| 37 | Кривич Сергей Сергеевич | Казахстан | 2010-11-12 | 250 | 33 - 48 | |
| 38 | Куанов Дамир Ерланович | Казахстан | 1996-04-17 | 250 | 33 - 48 | |
| 39 | Койшибаев Медет Даулетович | Казахстан | 1997-11-07 | 250 | 33 - 48 | |
| 40 | Ельмухамбетов Ермек Амангалиевич | Казахстан | 1979-02-14 | 250 | 33 - 48 | |
| 41 | Точилкин Владимир Николаевич | Казахстан | 1972-01-31 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 42 | Оразмаханов Алмас Жапбарбекулы | Казахстан | 1992-10-14 | 250 | 33 - 48 | |
| 43 | Мырзабеков Богдан Куандыкович | Казахстан | 1988-01-13 | 250 | 33 - 48 |


