ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 38
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филатов Яков Максимович | 831 | 877 | 384 | 1 |
| 2 | Горожанин Сергей | 806 | 820 | 311 | 2 |
| 3 | Колесник Виктор Сергеевич | 807 | 817 | 256 | 3 |
| 4 | Бань Илья Владимирович | 910 | 914 | 256 | 3 |
| 5 | Есипко Наталья Юрьевна | 701 | 715 | 214 | 5 |
| 6 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1017 | 1022 | 214 | 5 |
| 7 | Парпауц Даниель Валерьевич | 808 | 815 | 214 | 5 |
| 8 | Петров Михаил | 861 | 871 | 214 | 5 |
| 9 | Бугвин Иван | 700 | 700 | 183 | 9 |
| 10 | Есипко Андрей Петрович | 881 | 867 | 183 | 9 |
| 11 | Бань Владимир Александрович | 744 | 731 | 183 | 9 |
| 12 | Мельников Артём Константинович | 700 | 700 | 183 | 9 |
| 13 | Хавкин Анатолий Зиновьевич | 819 | 796 | 168 | 13 |
| 14 | Давыдов Владимир Николаевич | 1068 | 1054 | 168 | 13 |
| 15 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 884 | 870 | 168 | 13 |


