ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 31
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есипко Андрей Петрович | 862 | 880 | 441 | 1 |
| 2 | Чернуха Александр Михайлович | 1205 | 1235 | 357 | 2 |
| 3 | Микитянский Вадим | 754 | 796 | 294 | 3 |
| 4 | Амбрози Анатолий Леонидович | 829 | 860 | 294 | 3 |
| 5 | Урбан Семён Игоревич | 1108 | 1104 | 245 | 5 |
| 6 | Шульга Михаил Владимирович | 967 | 973 | 245 | 5 |
| 7 | Поляков Дмитрий Леонидович | 721 | 736 | 245 | 5 |
| 8 | Марченко Владимир Владимирович | 712 | 707 | 245 | 5 |
| 9 | Евстифеев Павел Эдуардович | 894 | 893 | 210 | 9 |
| 10 | Мустафин Роман | 700 | 714 | 210 | 9 |
| 11 | Колесник Виктор Сергеевич | 737 | 731 | 210 | 9 |
| 12 | Бондарев Игорь Николаевич | 744 | 745 | 210 | 9 |
| 13 | Вершинин Вадим Викторович | 942 | 946 | 210 | 9 |
| 14 | Николаев Илья Александрович | 1011 | 1003 | 210 | 9 |
| 15 | Лоберг Яно Юрьевич | 972 | 970 | 210 | 9 |
| 16 | Козин Николай | 718 | 726 | 210 | 9 |
| 17 | Авижен Константин Юрьевич | 959 | 944 | 193 | 17 |
| 18 | Соловьев Артур Евгеньевич | 734 | 721 | 193 | 17 |
| 19 | Давыдов Владимир Николаевич | 1136 | 1121 | 193 | 17 |
| 20 | Есипко Наталья Юрьевна | 700 | 700 | 193 | 17 |
| 21 | Паливода Дмитрий Иванович | 970 | 963 | 193 | 17 |
| 22 | Таса Марко | 785 | 774 | 193 | 17 |
| 23 | Бобков Антон Сергеевич | 1008 | 1001 | 193 | 17 |
| 24 | Чеботарев Денис Сергеевич | 952 | 939 | 193 | 17 |
| 25 | Мельников Артём Константинович | 701 | 700 | 175 | 25 |
| 26 | Туоминен Дмитрий | 888 | 876 | 175 | 25 |


