ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 10
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Вячеслав | 1088 | 1118 | 410 | 1 |
| 2 | Парпауц Даниель Валерьевич | 783 | 802 | 332 | 2 |
| 3 | Вершинин Вадим Викторович | 970 | 993 | 273 | 3 |
| 4 | Колесник Виктор Сергеевич | 746 | 768 | 273 | 3 |
| 5 | Шульга Михаил Владимирович | 969 | 978 | 228 | 5 |
| 6 | Горожанин Сергей | 813 | 811 | 228 | 5 |
| 7 | Вараксин Марк | 789 | 803 | 228 | 5 |
| 8 | Марченко Владимир Владимирович | 763 | 763 | 228 | 5 |
| 9 | Панкратов Валерий | 923 | 910 | 195 | 9 |
| 10 | Мельников Артём Константинович | 700 | 702 | 195 | 9 |
| 11 | Танина Дарья | 750 | 740 | 195 | 9 |
| 12 | Хавкин Анатолий Зиновьевич | 855 | 853 | 195 | 9 |
| 13 | Паливода Дмитрий Иванович | 913 | 909 | 179 | 13 |
| 14 | Бугвин Иван | 708 | 700 | 179 | 13 |
| 15 | Стюф Агрис | 800 | 774 | 179 | 13 |
| 16 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 919 | 914 | 179 | 13 |
| 17 | Воловик Виктор Васильевич | 741 | 719 | 163 | 17 |
| 18 | Бань Илья Владимирович | 947 | 934 | 163 | 17 |
| 19 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 983 | 973 | 163 | 17 |


