Первенство Санкт-Петербурга по пулу среди юношей до 17 лет 2025
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
Положение | 148 кб |
НОВЫЙ QR-КОД.pdf | 74.15 кб |
- Оставить комментарий
- Просмотров: 4070
Итоговый протокол
Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки![]() | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Михаил Сергеевич | Россия | 2010-05-27 | 1-й | 630 | 1 |
2 | Козырский Максим Александрович | Россия | 2009-01-11 | 2-й | 510 | 2 |
3 | Пуляев Леонид Владимирович | Россия | 2012-06-13 | 2-й | 420 | 3 - 4 |
4 | Рассольский Георгий Алексеевич | Россия | 2012-06-22 | 1-й | 420 | 3 - 4 |
5 | Беллавин Максим Игоревич | Россия | 2010-12-19 | 350 | 5 - 8 | |
6 | Яшенькин Андрей Анатольевич | Россия | 2011-11-03 | 1-й | 350 | 5 - 8 |
7 | Антоненко Артем Витальевич | Россия | 2013-09-23 | 3-й | 350 | 5 - 8 |
8 | Быков Дмитрий Олегович | Россия | 2010-11-18 | кмс | 350 | 5 - 8 |
9 | Куприс Виктор Александрасович | Россия | 2011-01-30 | 300 | 9 - 16 | |
10 | Солодилов Николай Юрьевич | Россия | 2011-05-20 | 300 | 9 - 16 | |
11 | Конский Александр Павлович | Россия | 2013-09-26 | 2-й | 300 | 9 - 16 |
12 | Половинко Степан Артемович | Россия | 2011-06-06 | 1-й | 300 | 9 - 16 |
13 | Барышников Николай Викторович | Россия | 2011-09-27 | 300 | 9 - 16 | |
14 | Щеглов Алексей Петрович | Россия | 2010-12-03 | 3-й | 300 | 9 - 16 |
15 | Пухленко Максим Александрович | Россия | 2010-12-06 | 300 | 9 - 16 | |
16 | Осокин Кирилл Григорьевич | Россия | 2017-01-26 | 300 | 9 - 16 | |
17 | Каковский Максим Александрович | Россия | 2015-03-15 | 275 | 17 - 24 | |
18 | Морозов Олег Дмитриевич | Россия | 2010-02-09 | 275 | 17 - 24 | |
19 | Лазарев Егор Андреевич | Россия | 2012-09-14 | 3-й | 275 | 17 - 24 |
20 | Попов Валерий Вячеславович | Россия | 2009-08-26 | 275 | 17 - 24 | |
21 | Древаль Михаил Дмитриевич | Россия | 2011-01-26 | 275 | 17 - 24 | |
22 | Зинкевич Александр Дмитриевич | Россия | 2014-01-30 | 275 | 17 - 24 | |
23 | Бурцев Михаил Максимович | Россия | 2015-01-19 | 275 | 17 - 24 | |
24 | Тимофеев Максим Дмитриевич | Россия | 2012-08-12 | 275 | 17 - 24 | |
25 | Стайчанка Тим | Россия | 2014-07-15 | 250 | 25 - 32 | |
26 | Каковский Алексей Владимирович | Россия | 2013-07-09 | 250 | 25 - 32 | |
27 | Безбородкин Иван Павлович | Россия | 2010-04-26 | 250 | 25 - 32 | |
28 | Букреев Даниил Дмитриевич | Россия | 2012-05-18 | 250 | 25 - 32 | |
29 | Цырульников Александр Александрович | Россия | 2014-09-08 | 250 | 25 - 32 | |
30 | Чжоу Сяохань | Россия | 2015-01-28 | 250 | 25 - 32 | |
31 | Каковский Михаил Александрович | Россия | 2015-03-15 | 250 | 25 - 32 | |
32 | Защитников Игорь Артемович | Россия | 2012-04-04 | 250 | 25 - 32 |
Внимание! Оплата вступительного взноса производится посредством QR-кода, который находится в прикрепленном файле. Копию чека необходимо отправить в WhatsApp по номеру телефона +79219960170 ( ФБС СПб ) и указать ФИО спортсмена и название турнира, а так же , при необходимости, предъявить чек судье при очной регистрации в день турнира.