ЛЛБ 2024. Саратов. Пирамида № 21
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гулиев Вагиф Миралиевич | 700 | 741 | 353 | 1 |
| 2 | Силенков Денис Алексеевич | 773 | 788 | 286 | 2 |
| 3 | Игнатов Данил Сергеевич | 700 | 714 | 235 | 3 |
| 4 | Черных Антон Павлович | 727 | 749 | 235 | 3 |
| 5 | Мухамеджанов Тимур Эльдарович | 810 | 807 | 196 | 5 |
| 6 | Стешин Александр Михайлович | 744 | 756 | 196 | 5 |
| 7 | Червяков Андрей Константинович | 768 | 765 | 196 | 5 |
| 8 | Зенин Максим Александрович | 750 | 765 | 196 | 5 |
| 9 | Фомин Владимир Владимирович | 734 | 723 | 168 | 9 |
| 10 | Боронин Сергей Львович | 756 | 749 | 168 | 9 |
| 11 | Фролов Павел Александрович | 710 | 706 | 168 | 9 |
| 12 | Сафаров Эльбрус Эльманович | 786 | 792 | 168 | 9 |
| 13 | Горбатов Дмитрий Владимирович | 708 | 703 | 154 | 13 |
| 14 | Дружкин Денис Александрович | 752 | 739 | 154 | 13 |
| 15 | Ганин Денис Сергеевич | 761 | 763 | 154 | 13 |
| 16 | Салимгереев Геннадий Амангалиевич | 830 | 825 | 154 | 13 |
| 17 | Абдуллаев Фазил Фаррух | 703 | 700 | 140 | 17 |
| 18 | Камнев Алексей Викторович | 700 | 700 | 140 | 17 |
| 19 | Майоров Пётр Владимирович | 735 | 712 | 140 | 17 |
| 20 | Везиров Равшан Халик | 778 | 753 | 140 | 17 |
| 21 | Букин Дмитрий Викторович | 820 | 792 | 140 | 17 |
| 22 | Неменущий Денис Александрович | 848 | 833 | 140 | 17 |


