Первенство мира по пирамиде среди юниоров 2024
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленин Илья Степанович | Россия | 2006-01-06 | кмс | 630 | 1 |
| 2 | Гузов Ростислав Николаевич | Россия | 2005-10-01 | кмс | 510 | 2 |
| 3 | Каширский Кирилл Алексеевич | Россия | 2009-02-20 | кмс | 420 | 3 - 4 |
| 4 | Соловьев Сергей Александрович | Россия | 2010-07-26 | 1-й | 420 | 3 - 4 |
| 5 | Кундас Никита Владимирович | Беларусь | 2006-02-06 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Гранкин Кирилл Витальевич | Россия | 2005-06-25 | кмс | 350 | 5 - 8 |
| 7 | Федюшкин Матвей Дмитриевич | Россия | 2009-06-08 | кмс | 350 | 5 - 8 |
| 8 | Ясинецкий Сергей Игоревич | Россия | 2007-02-04 | кмс | 350 | 5 - 8 |
| 9 | Огобаев Артур | Киргизия | 1970-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Таштанбеков Нурсултан | Киргизия | 1970-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Свистунов Даниил Сергеевич | Россия | 2005-03-02 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 12 | Демышев Артем Антонович | Россия | 2009-05-07 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 13 | Акылбеков Артур | Киргизия | 1970-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Парчамов Бегенчмурад | Туркмения | 2010-01-01 | 1-й | 300 | 9 - 16 |
| 15 | Козин Артем Алексеевич | Россия | 2007-03-19 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 16 | Ткачев Евгений Евгеньевич | Россия | 2006-08-08 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 17 | Аралбек Жоламан | Казахстан | 2010-06-08 | 275 | 17 - 24 | |
| 18 | Бектемиров Нурбол | Киргизия | 2007-08-09 | 275 | 17 - 24 | |
| 19 | Тимур уулу Алишер | Киргизия | 2007-08-09 | 275 | 17 - 24 | |
| 20 | Аширов Ашир | Туркмения | 2006-01-01 | 275 | 17 - 24 | |
| 21 | Толонбаев Байдоолот | Киргизия | 1970-01-01 | 275 | 17 - 24 | |
| 22 | Султанов Алинар | Казахстан | 1970-01-01 | 275 | 17 - 24 | |
| 23 | Абдыкаров Нурбайэл | Киргизия | 1970-01-01 | 275 | 17 - 24 | |
| 24 | Пешеходько Андрей Алексеевич | Россия | 2010-09-29 | 2-й | 275 | 17 - 24 |
| 25 | Максат Уулу Исхак | Киргизия | 2008-05-06 | 250 | 25 - 32 | |
| 26 | Джумаев Назар | Туркмения | 2009-10-13 | 250 | 25 - 32 | |
| 27 | Карабеков Эржан | Киргизия | 2006-08-07 | 250 | 25 - 32 | |
| 28 | Стадник Дмитрий | Казахстан | 2009-02-05 | 250 | 25 - 32 | |
| 29 | Искаков Самир | Казахстан | 2011-06-08 | 250 | 25 - 32 | |
| 30 | Павлович Тимофей Денисович | Беларусь | 2008-03-01 | 250 | 25 - 32 | |
| 31 | Фирсов Дмитрий | Казахстан | 2012-09-20 | 250 | 25 - 32 | |
| 32 | Емелбеков Тайыр | Казахстан | 2006-04-03 | 250 | 25 - 32 | |
| 33 | Мадиярбек Уулу Кубаныч | Киргизия | 2005-07-05 | 235 | 33 - 48 | |
| 34 | Орозонов Азирет | Киргизия | 2005-06-08 | 235 | 33 - 48 | |
| 35 | Мурзаев Марселбек | Киргизия | 2007-06-06 | 235 | 33 - 48 | |
| 36 | Задорожный Артем | Казахстан | 2012-06-07 | 235 | 33 - 48 | |
| 37 | Эргулов Элдияр | Киргизия | 2009-07-06 | 235 | 33 - 48 | |
| 38 | Сейдакматов Ринат | Киргизия | 2005-05-31 | 235 | 33 - 48 | |
| 39 | Трубченинов Савелий | Казахстан | 2014-08-09 | 235 | 33 - 48 | |
| 40 | Шаршеналиев Тимур | Киргизия | 2005-04-30 | 235 | 33 - 48 | |
| 41 | Арстанбапов Байэл | Киргизия | 2005-08-07 | 235 | 33 - 48 |


