ЛЛБ 2024. Хабаровск. Пирамида № 11
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жирков Максим Николаевич | 1156 | 1185 | 447 | 1 |
| 2 | Оглы Спартак Русланович | 1255 | 1270 | 362 | 2 |
| 3 | Фастовец Сергей Васильевич | 880 | 911 | 298 | 3 |
| 4 | Амелин Андрей Владимирович | 911 | 929 | 298 | 3 |
| 5 | Пак Вадим Александрович | 1201 | 1214 | 249 | 5 |
| 6 | Шарабарин Дмитрий Александрович | 786 | 803 | 249 | 5 |
| 7 | Сорокин Павел Андреевич | 937 | 943 | 249 | 5 |
| 8 | Днепровский Александр Витальевич | 842 | 850 | 249 | 5 |
| 9 | Лебешевский Михаил Викторович | 716 | 717 | 213 | 9 |
| 10 | Шин Юрий Менгинович | 778 | 766 | 213 | 9 |
| 11 | Петров Вадим Олегович | 857 | 851 | 213 | 9 |
| 12 | Володько Андрей Витальевич | 742 | 737 | 213 | 9 |
| 13 | Скворцов Павел Геннадьевич | 932 | 919 | 213 | 9 |
| 14 | Дудин Александр Дмитриевич | 1100 | 1096 | 213 | 9 |
| 15 | Тележук Вячеслав Евгеньевич | 1038 | 1036 | 213 | 9 |
| 16 | Птицын Сергей Викторович | 874 | 880 | 213 | 9 |
| 17 | Сорокин Роман Андреевич | 702 | 700 | 195 | 17 |
| 18 | Грязнов Егор Сергеевич | 934 | 920 | 195 | 17 |
| 19 | Устюгов Иван Сергеевич | 1184 | 1174 | 195 | 17 |
| 20 | Новиков Виталий | 700 | 700 | 195 | 17 |
| 21 | Сурнин Игорь Александрович | 868 | 861 | 195 | 17 |
| 22 | Котуков Максим Сергеевич | 704 | 700 | 195 | 17 |
| 23 | Сорокин Руслан Андреевич | 700 | 700 | 195 | 17 |
| 24 | Бокач Геннадий Викторович | 700 | 700 | 195 | 17 |


