Астрахань 2023. Абриколь. Пирамида № 12
Итоговый протокол
| № | Команда | Игроки | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Семёнов, Дроздов | 1 | 630 | |
| 2 | Семёнов, Дроздов | 1 | 630 | |
| 3 | Семёнов, Дроздов | 1 | 630 | |
| 4 | Сарсеналиев, Шачнев | 2 | 510 | |
| 5 | Сарсеналиев, Шачнев | 2 | 510 | |
| 6 | Сарсеналиев, Шачнев | 2 | 510 | |
| 7 | Белов, Зазадзе | 3 | 420 | |
| 8 | Белов, Зазадзе | 3 | 420 | |
| 9 | Белов, Зазадзе | 3 | 420 | |
| 10 | Словин, Шкапин | 4 | 350 | |
| 11 | Словин, Шкапин | 4 | 350 | |
| 12 | Словин, Шкапин | 4 | 350 | |
| 13 | Мамедов, Поляков | 5 | 300 | |
| 14 | Мамедов, Поляков | 5 | 300 | |
| 15 | Мамедов, Поляков | 5 | 300 | |
| 16 | Медведев, Валеев | 5 | 300 | |
| 17 | Медведев, Валеев | 5 | 300 | |
| 18 | Медведев, Валеев | 5 | 300 | |
| 19 | Валеева, Дьяконов | 7 | 275 | |
| 20 | Валеева, Дьяконов | 7 | 275 | |
| 21 | Валеева, Дьяконов | 7 | 275 | |
| 22 | Пропустин, Комаров | 7 | 275 | |
| 23 | Пропустин, Комаров | 7 | 275 | |
| 24 | Пропустин, Комаров | 7 | 275 | |
| 25 | Колдошев, Марфин | 9 | 250 | |
| 26 | Савушкин, Дуйналиев | 9 | 250 | |
| 27 | Макаров, Разуваев | 9 | 250 | |
| 28 | Бабенко, Шамарданов | 9 | 250 | |
| 29 | Колдошев, Марфин | 9 | 250 | |
| 30 | Макаров, Разуваев | 9 | 250 | |
| 31 | Колдошев, Марфин | 9 | 250 | |
| 32 | Савушкин, Дуйналиев | 9 | 250 | |
| 33 | Макаров, Разуваев | 9 | 250 | |
| 34 | Савушкин, Дуйналиев | 9 | 250 | |
| 35 | Бабенко, Шамарданов | 9 | 250 | |
| 36 | Бабенко, Шамарданов | 9 | 250 |


