Таллин 2023. Pepsi Piljard. Пирамида № 11
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Вячеслав Николаевич | 935 | 960 | 435 | 1 |
| 2 | Филатов Максим Вячеславович | 1105 | 1136 | 352 | 2 |
| 3 | Чеботарев Денис Сергеевич | 888 | 927 | 290 | 3 |
| 4 | Муравьев Вадим Владимирович | 1059 | 1061 | 290 | 3 |
| 5 | Панкратов Валерий | 896 | 904 | 242 | 5 |
| 6 | Хавкин Анатолий Зиновьевич | 782 | 785 | 242 | 5 |
| 7 | Сидоров Михаил | 744 | 770 | 242 | 5 |
| 8 | Паливода Дмитрий Иванович | 917 | 921 | 242 | 5 |
| 9 | Семиткин Сергей Борисович | 762 | 777 | 207 | 9 |
| 10 | Лоберг Яно Юрьевич | 895 | 894 | 207 | 9 |
| 11 | Павлютенков Игорь Игоревич | 796 | 813 | 207 | 9 |
| 12 | Чернуха Александр Михайлович | 1218 | 1203 | 207 | 9 |
| 13 | Вараксин Марк | 800 | 783 | 207 | 9 |
| 14 | Марченко Владимир Владимирович | 734 | 737 | 207 | 9 |
| 15 | Евстифеев Павел Эдуардович | 852 | 852 | 207 | 9 |
| 16 | Бобков Антон Сергеевич | 954 | 963 | 207 | 9 |
| 17 | Мустафин Роман | 729 | 718 | 190 | 17 |
| 18 | Панкеев Максим Михайлович | 1065 | 1038 | 190 | 17 |
| 19 | Колбая Алина Александровна | 705 | 700 | 190 | 17 |
| 20 | Гончаров Виталий Анатольевич | 850 | 843 | 190 | 17 |
| 21 | Горожанин Сергей | 783 | 776 | 190 | 17 |
| 22 | Антониевский Сергей | 700 | 700 | 190 | 17 |
| 23 | Паркасевич Юрий Иванович | 785 | 777 | 190 | 17 |
| 24 | Рунов Алексей | 700 | 700 | 190 | 17 |
| 25 | Филатов Яков | 700 | 700 | 173 | 25 |
| 26 | Петров Михаил | 941 | 925 | 173 | 25 |


