Минск 2021. Круазе. Пирамида № 50
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихонович Александр Сергеевич | 972 | 991 | 410 | 1 |
| 2 | Будник Андрей Александрович | 838 | 854 | 332 | 2 |
| 3 | Зеневич Павел Сергеевич | 1103 | 1116 | 273 | 3 |
| 4 | Дергай Андрей Евгеньевич | 794 | 795 | 228 | 4 |
| 5 | Плавник Алексей Геннадьевич | 1213 | 1230 | 195 | 5 |
| 6 | Штейн Михаил Ильич | 945 | 955 | 195 | 5 |
| 7 | Ткаченко Кирилл Николаевич | 754 | 767 | 195 | 5 |
| 8 | Ластовский Валерий Евгеньевич | 705 | 705 | 195 | 5 |
| 9 | Хотько Андрей Константинович | 721 | 717 | 179 | 9 |
| 10 | Каленик Виталий Владимирович | 750 | 759 | 179 | 9 |
| 11 | Костюк Константин Яковлевич | 964 | 964 | 179 | 9 |
| 12 | Шумко Александр Александрович | 700 | 700 | 179 | 9 |
| 13 | Ставрова Надежда Валерьевна | 700 | 701 | 163 | 13 |
| 14 | Чекан Олег Олегович | 1073 | 1067 | 163 | 13 |
| 15 | Войтеховский Константин Борисович | 700 | 700 | 163 | 13 |
| 16 | Леончик Владимир Михайлович | 907 | 897 | 163 | 13 |
| 17 | Хотько Константин Николаевич | 700 | 700 | 153 | 17 |
| 18 | Соколов Николай Владимирович | 755 | 747 | 153 | 17 |
| 19 | Мельчаков Игорь Леонидович | 883 | 871 | 153 | 17 |
| 20 | Зуй Сергей Васильевич | 857 | 847 | 153 | 17 |


