Баку 2020. Дуплет. Пул № 10
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алыев Заур Вилаят оглы | 874 | 912 | 410 | 1 |
| 2 | Гафаров Самед | 787 | 823 | 332 | 2 |
| 3 | Агаев Зия | 976 | 996 | 273 | 3 |
| 4 | Фаттаев Мурад Мурад | 1163 | 1180 | 273 | 3 |
| 5 | Ширинов Сянан | 664 | 681 | 228 | 5 |
| 6 | Нуриев Эльнур | 865 | 864 | 228 | 5 |
| 7 | Насиров Аждар Гасанага | 1064 | 1053 | 195 | 7 |
| 8 | Амирасланов Руслан | 1112 | 1107 | 195 | 7 |
| 9 | Бабаев Руфат Намиг | 811 | 801 | 179 | 9 |
| 10 | Асадли Сейруз | 748 | 740 | 179 | 9 |
| 11 | Зейналлы Турал | 729 | 718 | 179 | 9 |
| 12 | Шахвеледов Орхан | 648 | 630 | 179 | 9 |
| 13 | Рзаев Орхан Орхан | 865 | 865 | 163 | 13 |
| 14 | Губатов Орхан Хикмет | 1102 | 1079 | 163 | 13 |
| 15 | Рагимов Джавид | 792 | 771 | 163 | 13 |
| 16 | Борисов Анар | 754 | 734 | 163 | 13 |


