Пенза 2020. Турнир компании "Теle2" посвящённый Дню защитника отечества
Итоговый протокол
| № | Команда | Игроки | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Губанов-Лапшин | 1 | 630 | |
| 2 | Губанов-Лапшин | 1 | 630 | |
| 3 | Губанов-Лапшин | 1 | 630 | |
| 4 | Кречетов-Еремин | 2 | 510 | |
| 5 | Кречетов-Еремин | 2 | 510 | |
| 6 | Кречетов-Еремин | 2 | 510 | |
| 7 | Кожевников-Мосеев | 3 | 420 | |
| 8 | Расходчиков-Юртаев | 3 | 420 | |
| 9 | Расходчиков-Юртаев | 3 | 420 | |
| 10 | Кожевников-Мосеев | 3 | 420 | |
| 11 | Кожевников-Мосеев | 3 | 420 | |
| 12 | Расходчиков-Юртаев | 3 | 420 | |
| 13 | Бикташева-Чевтаев | 5 | 350 | |
| 14 | Гречко-Лапшин | 5 | 350 | |
| 15 | Атякшев-Чернигина | 5 | 350 | |
| 16 | Бикташева-Чевтаев | 5 | 350 | |
| 17 | Бикташева-Чевтаев | 5 | 350 | |
| 18 | Храмов-Присягин | 5 | 350 | |
| 19 | Гречко-Лапшин | 5 | 350 | |
| 20 | Храмов-Присягин | 5 | 350 | |
| 21 | Гречко-Лапшин | 5 | 350 | |
| 22 | Храмов-Присягин | 5 | 350 | |
| 23 | Атякшев-Чернигина | 5 | 350 | |
| 24 | Атякшев-Чернигина | 5 | 350 | |
| 25 | Смайкин-Черников | 9 | 300 | |
| 26 | Борисов-Тихонов | 9 | 300 | |
| 27 | Калашникова-Чубенко | 9 | 300 | |
| 28 | Калашникова-Чубенко | 9 | 300 | |
| 29 | Еремин-Вантеев | 9 | 300 | |
| 30 | Борисов-Тихонов | 9 | 300 | |
| 31 | Калашникова-Чубенко | 9 | 300 | |
| 32 | Шитов-Попов | 9 | 300 | |
| 33 | Шитов-Попов | 9 | 300 | |
| 34 | Шитов-Попов | 9 | 300 | |
| 35 | Еремин-Вантеев | 9 | 300 | |
| 36 | Смайкин-Черников | 9 | 300 | |
| 37 | Еремин-Вантеев | 9 | 300 | |
| 38 | Смайкин-Черников | 9 | 300 | |
| 39 | Борисов-Тихонов | 9 | 300 |


