Брест 2020. DIAMOND pool club. Снукер № 1
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масюк Павел Владимирович | Беларусь | 1998-07-29 | 630 | 1 | |
| 2 | Карпук Константин | Беларусь | 1970-01-01 | 510 | 2 | |
| 3 | Пукач Денис | Беларусь | 1989-07-04 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Чавлытко Сергей Вадимович | Беларусь | 1987-04-15 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Набойченко Вадим Иванович | Беларусь | 1979-11-06 | мс | 350 | 5 - 6 |
| 6 | Филипович Дмитрий | Беларусь | 1970-01-01 | 350 | 5 - 6 | |
| 7 | Смагин Владимир | Беларусь | 1970-01-01 | 300 | 7 - 8 | |
| 8 | Кульчи Павел | Беларусь | 1994-01-02 | 300 | 7 - 8 | |
| 9 | Капелько Владимир Владимирович | Беларусь | 1990-09-24 | 275 | 9 - 12 | |
| 10 | Задояный Павел Васильевич | Беларусь | 1997-11-01 | 275 | 9 - 12 | |
| 11 | Будкевич Виктор | Беларусь | 1970-01-01 | 275 | 9 - 12 | |
| 12 | Супрун Сергей | Беларусь | 1970-01-01 | 275 | 9 - 12 | |
| 13 | Полховский Евгений | Беларусь | 1992-10-13 | 250 | 13 - 16 | |
| 14 | Кушнерук Дмитрий Степанович | Беларусь | 1983-10-15 | 250 | 13 - 16 | |
| 15 | Старовойтов Роман | Беларусь | 1970-01-01 | 250 | 13 - 16 |


