Ужгород 2019. Buffalo Ungvar. Пирамида №29
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сличко Михайло Михайлович | Украина | 1997-05-08 | 630 | 1 | |
| 2 | Думницький Степан | Украина | 1970-01-01 | 510 | 2 | |
| 3 | Дейнеко Виктор Степанович | Украина | 1981-10-27 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Фединишинець Игорь Йосипович | Украина | 1979-05-14 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Бабидорич Валерий Васильевич | Украина | 1984-02-25 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Башмарин Игорь Сергеевич | Украина | 1980-01-29 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Король Сергей Юрьевич | Украина | 1978-12-27 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Попов Александр Иванович | Украина | 1979-12-27 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Ибрагим Самир Джамилевич | Украина | 1981-01-14 | 300 | 9 - 12 | |
| 10 | Лемиш Николай Алексеевич | Украина | 1979-01-27 | 300 | 9 - 12 | |
| 11 | Коротя Владимир Ильич | Украина | 1985-09-04 | 300 | 9 - 12 | |
| 12 | Зелінко Артур Ярославович | Украина | 1991-10-10 | 300 | 9 - 12 |


