Нижнекамск 2019. 41 (371) этап кубка БК "ШАР" по пирамиде
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закиров Айнур | Россия | 1991-07-15 | 630 | 1 | |
| 2 | Ильясов Роман Нурисламович | Россия | 1989-07-19 | 510 | 2 | |
| 3 | Гаврилов Константин Вячеславович | Россия | 1999-04-12 | 420 | 3 | |
| 4 | Аветисян Гарик | Россия | 1979-09-11 | 350 | 4 | |
| 5 | Левша Пётр Петрович | Россия | 1967-08-01 | 300 | 5 - 6 | |
| 6 | Цой Виталий Александрович | Россия | 1983-06-23 | 300 | 5 - 6 | |
| 7 | Хайбулин Руслан Маратович | Россия | 1983-11-16 | 275 | 7 - 8 | |
| 8 | Коновалов Владимир | Россия | 1969-12-08 | 275 | 7 - 8 | |
| 9 | Якимов Анатолий Андреевич | Россия | 1962-02-26 | 250 | 9 - 12 | |
| 10 | Хайретдинов Альфред Фаридович | Россия | 1989-10-27 | 250 | 9 - 12 | |
| 11 | Бутов Сергей | Россия | 1974-09-05 | 250 | 9 - 12 | |
| 12 | Минекаев Азат | Россия | 1978-06-30 | 250 | 9 - 12 | |
| 13 | Афанасьев Вячеслав Григорьевич | Россия | 1976-04-02 | 1-й | 235 | 13 - 16 |
| 14 | Хуснутдинов Зульфат Мансурович | Россия | 1966-10-29 | 235 | 13 - 16 | |
| 15 | Шигапов Айрат | Россия | 1990-09-26 | 235 | 13 - 16 | |
| 16 | Максимов Виктор Алексеевич | Россия | 1956-01-12 | 235 | 13 - 16 | |
| 17 | Аветисян Дереник Гарикович | Россия | 2002-07-11 | 220 | 17 - 24 | |
| 18 | Набиуллин Динар Булатович | Россия | 1995-10-02 | 220 | 17 - 24 | |
| 19 | Козлов Алексей Константинович | Россия | 1976-02-22 | 220 | 17 - 24 | |
| 20 | Обрезков Александр | Россия | 1975-09-12 | 220 | 17 - 24 | |
| 21 | Шот Виктор Львович | Россия | 1946-09-27 | 220 | 17 - 24 | |
| 22 | Михайлов Иван Павлович | Россия | 1952-09-17 | 220 | 17 - 24 | |
| 23 | Абдуллаев Николай | Россия | 1983-05-04 | 220 | 17 - 24 |


