Москва 2019. БАЗА. Главный по БАЗЕ № 36
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдулин Руслан Рашитович | 855 | 867 | 428 | 3 |
| 2 | Сафиуллин Марсель Айратович | 1112 | 1125 | 428 | 3 |
| 3 | Соломкин Павел Александрович | 998 | 1013 | 428 | 3 |
| 4 | Дербилов Вячеслав Владимирович | 976 | 997 | 428 | 3 |
| 5 | Кисмерешкин Юрий Владимирович | 1012 | 1014 | 347 | 5 |
| 6 | Сун Дэхуа | 902 | 899 | 347 | 5 |
| 7 | Шабанов Александр Васильевич | 826 | 826 | 286 | 7 |
| 8 | Eberly Max | 1200 | 1195 | 286 | 7 |
| 9 | Чепковский Дмитрий Викторович | 717 | 699 | 238 | 9 |
| 10 | Соловей Тимур Геннадьевич | 820 | 815 | 238 | 9 |
| 11 | Шепелев Дмитрий Александрович | 753 | 735 | 238 | 9 |
| 12 | Гурова Виктория Николаевна | 923 | 918 | 238 | 9 |
| 13 | Махдиани Ариан | 800 | 782 | 204 | 13 |
| 14 | Кондраков Александр Николаевич | 748 | 739 | 204 | 13 |



Запишите тринадцатым
Шабанов Александр